- 義工招募
義工工作時間表
| 隊伍 | 工作日期 | 全日工作時間 | 所屬部門 | 工作時間一 | 工作地點一 | 工作時間二 | 工作地點二 |
| 隊伍1 | 10/10 (五) | 9:00-18:00 | 物流部 | 9:00-11:30 | TBC* | 11:30-18:00 | 起點 |
| 隊伍2 | 10/10 (五) | 10:00-18:00 | 物流部 | 10:00-18:00 | 起點 | ||
| 隊伍3 | 10/10 (五) | 9:00-18:00 | 物流部 | 9:00-18:00 | 臨時貨倉 | ||
| 隊伍4 | 11/10 (六) | 7:00-17:15 | 物流部 | 7:00-10:30 | 起點 | 11:30-17:15 | CP4 |
| 隊伍5 | 11/10 (六) | 7:00-17:15 | 物流部 | 7:00-12:00 | 起點 | 13:00-17:15 | CP4 |
| 隊伍6 | 11/10 (六) | 7:00-17:15 | 物流部 | 7:00-13:30 | 起點 | 14:30-17:15 | 終點 |
| 隊伍7 | 11/10 (六) | 10:00-17:30 | 物流部 | 10:00-17:30 | CP4 | ||
| 隊伍8 | 11/10 (六) | 17:00-23:00 | 物流部 | 17:00-23:00 | CP4 | ||
| 隊伍9 | 11/10 (六) | 6:30-15:00 | 市場推廣部 | 6:30-10:30 | 起點 | 11:30-15:00 | CP4 |
| 隊伍10 | 11/10 (六) | 14:00-22:00 | 市場推廣部 | 14:00-22:00 | CP4 | ||
| 隊伍11 | 11/10 (六) | 18:00-24:00 | 市場推廣部 | 18:00-24:00 | 終點 | ||
| 隊伍12 | 12/10 (日) | 8:00-18:00 | 市場推廣部 | 8:00-18:00 | 終點 | ||
| 隊伍13 | 11/10 (六) | 6:30-18:00 | 行政及物流部 | 6:30-11:30 | 起點 | 12:30-18:00 | CP4 |
| 隊伍14 | 11/10 (六) | 12:00-22:00 | 行政部 | 12:00-22:00 | CP4 | ||
| 隊伍15 | 11/10 (六) | 17:00-23:00 | 行政部 | 17:00-23:00 | CP4 |
備註:
- TBC=尚未確定
- 起點=大潭水塘
- CP4=沙田坳
- 終點=南涌
- 各義工將會在27/9前收到所屬隊伍隊長的聯絡,如在此日前還沒有收到聯絡,請電郵致wilsonhr@raleigh.org.hk 或 致電8101 4621 查詢。
- 義工筆記可按此下載。

